月營收

(單位:新台幣仟元)

2025

月份 權利金收入 (A) 技術服務收入 (B) 營收總和 (A) + (B) YoY
01 月 466,715 78,292 545,007 20.2%
02 月 204,802 68,969 273,771 4.4%
03 月 0 92,956 92,956 6.7%
04 月 454,974 87,922 542,896 11.3%
05 月 163,585 108,697 272,282 -3.9%
總計 1,290,076 436,836 1,726,912 9.7%

* 正確數字請以本公司在公開資訊觀測站之公告為準。

Newsletter